Цены на услуги
Прайс-лист на услуги сервисного центра FIBERTOOL
Внимание! Для экономии вашего времени просьба заполнять акт приема-сдачи оборудования заранее:акт для Москвы (PDF, 92 Кб), акт для Санкт-Петербурга (PDF, 91 Кб), акт для Новосибирска (PDF, 90 Кб)
акт для Ростова-на-Дону (PDF, 106 Кб), акт для Киева (PDF, 107 Кб)
| Наименование услуги | Стоимость, у.е. | Стоимость, руб. |
| Тестирование технического состояния, настройка режимов, устранение программных сбоев сварочного аппарата, без демонтажа | 55 | 1 725,92 |
| Диагностика сварочного аппарата, выявление неисправностей, включает тестирование технического состояния и демонтаж аппарата | 100 | 3 138,03 |
| Замена электродов сварочного аппарата + тестирование технического состояния, стоимость электродов оплачивается отдельно | ||
| Fujikura FSM-17S Fujikura FSM-18S Fujikura FSM-50S Fujikura FSM-60S Sumitomo Type 37 Sumitomo Type 39 Fitel S177 Fitel S178 |
90 | 2 824,23 |
| DVP-720 DVP-730 |
100 | 3 138,03 |
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T Jilong KL-300 |
80 | 2 510,42 |
| Электроды для сварочного аппарата | ||
| Fujikura FSM-17S Fujikura FSM-18S Fujikura FSM-50S Fujikura FSM-60S Sumitomo Type 39 Fitel S-177 |
90 |
2 824,23 |
| Fitel S-177 DVP-730 |
90 |
2 824,23 |
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T Jilong KL-300 |
80 |
2 510,42 |
| Регламентное обслуживание сварочного аппарата в рамках гарантийной программы | ||
| Fujikura FSM-17S Fujikura FSM-18S Fujikura FSM-50S Fujikura FSM-60S Sumitomo Type 37 Sumitomo Type 39 Fitel S177 Fitel S178 DVP-720 DVP-730 |
280* | 8 786,48* |
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T + модернизация ПО бесплатно Jilong KL-300 + модернизация ПО бесплатно |
260* | 8 158,88* |
| Техническое обслуживание сварочных аппаратов (вне гарантийной программы) | ||
| DVP, Jilong, Fujikura, Sumitomo, Furukawa (Fitel), Ilsintech, INNO Instrument, Ericson, Cornong и других | 300 | 9 414,09 |
| Настройка и чистка скалывателя оптических волокон, при необходимости к стоимости работ добавляется замена ножа скалывателя (26 у.е. или 815,89 руб.) | ||
| DVP, Fujikura, Sumitomo, Furukawa (Fitel), Ilsintech, INNO Instrument | 120 | 3 765,64 |
| Jilong KL-21(B) | 100 | 3 138,03 |
| Нож для скалывателя | ||
| Fitel S-325 Fujikura CT-30 Sumitomo FC-6S |
120 | 3 765,64 |
| Jilong KL-21(B) | 150 | 4 707,05 |
| Модернизация программного обеспечения | ||
| Sumitomo Type-39 (русификация) | 899 | 28 210,89 |
| Fitel S-177 (русификация) | 700 | 21 966,21 |
| Jilong KL-300 | 100 | 3 138,03 |
| Yokogawa AQ7270 (русификация) Yokogawa AQ 7275 (русификация) |
500 | 15 690,15 |
| Инструкция по эксплуатации сварочных аппаратов | ||
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T Jilong KL-300 DVP-720 DVP-730 |
15 | 470,70 |
| Оптические рефлектометры и тестеры | ||
| Диагностика технического состояния рефлектометра | 50 | 1 569,02 |
| Полировка оптического разъема рефлектометра | 195 | 6 119,16 |
| Замена LCD-дисплея Yokogawa | 1200 | 37 656,36 |
| Замена адаптера оптического рефлектометра, включая стоимость адаптера | 300 | 9 414,09 |
| Замена керамической втулки оптического разъема рефлектометра Yokogawa | 85 | 2 667,33 |
| Подготовка к метрологической поверке рефлектометра | 60 | 1 882,82 |
| Метрологическая поверка рефлектометров (за диапазон) | 255 | 8 001,98 |
| Диагностика технического состояния источника излучения, измерителя мощности и оптических телефонов | 30 | 941,41 |
| Разное | ||
| Замена ветрокрышки | 20 | 627,61 |
| Замена прижимов волокна | 20 | 627,61 |
| Замена корпуса нагревателя | 30 | 941,41 |
Цена включает все налоги. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Указанные цены на техобслуживание приведены из расчета на один прибор.
Надбавка за срочность при осуществлении всех видов работ: 100% за 3 часа или 50% за 2 дня.
Сравнение