Цены на услуги
Прайс-лист на услуги сервисного центра FIBERTOOL
Внимание! Для экономии вашего времени просьба заполнять акт приема-сдачи оборудования заранее:акт для Москвы (PDF, 92 Кб), акт для Санкт-Петербурга (PDF, 91 Кб), акт для Новосибирска (PDF, 90 Кб)
| Наименование услуги | Стоимость, у.е. | Стоимость, руб. |
| Тестирование технического состояния, настройка режимов, устранение программных сбоев сварочного аппарата, без демонтажа | 55 | 1 663,12 |
| Диагностика сварочного аппарата, выявление неисправностей, включает тестирование технического состояния и демонтаж аппарата | 100 | 3 023,85 |
| Замена электродов сварочного аппарата + тестирование технического состояния, стоимость электродов оплачивается отдельно | ||
| Fujikura FSM-17S Fujikura FSM-18S Fujikura FSM-50S Fujikura FSM-60S Sumitomo Type 37 Sumitomo Type 39 Fitel S177 Fitel S178 |
90 | 2 721,46 |
| DVP-720 DVP-730 |
100 | 3 023,85 |
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T Jilong KL-300 |
80 | 2 419,08 |
| Электроды для сварочного аппарата | ||
| Fujikura FSM-17S Fujikura FSM-18S Fujikura FSM-50S Fujikura FSM-60S Sumitomo Type 39 Fitel S-177 |
90 |
2 721,46 |
| Fitel S-178 DVP-730 |
150 |
4 535,77 |
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T Jilong KL-300 |
80 |
2 419,08 |
| Регламентное обслуживание сварочного аппарата в рамках гарантийной программы | ||
| Fujikura FSM-17S Fujikura FSM-18S Fujikura FSM-50S Fujikura FSM-60S Sumitomo Type 37 Sumitomo Type 39 Fitel S177 Fitel S178 DVP-720 DVP-730 |
280* | 8 466,78* |
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T + модернизация ПО бесплатно Jilong KL-300 + модернизация ПО бесплатно |
260* | 7 862,01* |
| Техническое обслуживание сварочных аппаратов (вне гарантийной программы) | ||
| DVP, Jilong, Fujikura, Sumitomo, Furukawa (Fitel), Ilsintech, INNO Instrument, Ericson, Cornong и других | 300 | 9 071,55 |
| Настройка и чистка скалывателя оптических волокон, при необходимости к стоимости работ добавляется замена ножа скалывателя (26 у.е. или 786,20 руб.) | ||
| DVP, Fujikura, Sumitomo, Furukawa (Fitel), Ilsintech, INNO Instrument | 120 | 3 628,62 |
| Jilong KL-21(B) | 100 | 3 023,85 |
| Нож для скалывателя | ||
| Fitel S-325 Fujikura CT-30 Sumitomo FC-6S |
120 | 3 628,62 |
| Jilong KL-21(B) | 150 | 4 535,77 |
| Модернизация программного обеспечения | ||
| Sumitomo Type-39 (русификация) | 899 | 27 184,41 |
| Fitel S-177 (русификация) | 700 | 21 166,95 |
| Jilong KL-300 | 100 | 3 023,85 |
| Yokogawa AQ7270 (русификация) Yokogawa AQ 7275 (русификация) |
500 | 15 119,25 |
| Инструкция по эксплуатации сварочных аппаратов | ||
| Jilong KL-260C Jilong KL-280 Jilong KL-300T Jilong KL-300 DVP-720 DVP-730 |
15 | 453,58 |
| Оптические рефлектометры и тестеры | ||
| Диагностика технического состояния рефлектометра | 50 | 1 511,93 |
| Полировка оптического разъема рефлектометра | 195 | 5 896,51 |
| Замена LCD-дисплея Yokogawa | 1200 | 36 286,20 |
| Замена адаптера оптического рефлектометра, включая стоимость адаптера | 300 | 9 071,55 |
| Замена керамической втулки оптического разъема рефлектометра Yokogawa | 85 | 2 570,27 |
| Подготовка к метрологической поверке рефлектометра | 60 | 1 814,31 |
| Метрологическая поверка рефлектометров (за диапазон) | 255 | 7 710,82 |
| Диагностика технического состояния источника излучения, измерителя мощности и оптических телефонов | 30 | 907,16 |
| Разное | ||
| Замена ветрокрышки | 20 | 604,77 |
| Замена прижимов волокна | 20 | 604,77 |
| Замена корпуса нагревателя | 30 | 907,16 |
Цена включает все налоги. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Указанные цены на техобслуживание приведены из расчета на один прибор.
Надбавка за срочность при осуществлении всех видов работ: 100% за 3 часа или 50% за 2 дня.
Сравнение