Fluke Fiber OneShot PRO анализ волоконных соединений и обнаружение неисправностей
- Сохранение и хранение до 99 результатов тестирования для рассмотрения в будущем
- Подтверждение возможности подключения к каналу путем анализа волоконного соединения
- Определение местоположения появления ошибочных битов, вызванного загрязненными торцами волокон или низкокачественными соединительными шнурами
Прибор Fiber OneShot PRO устраняет проблему сложности тестирования одномодового волокна, анализируя волоконные соединения и обнаруживая неисправности на расстоянии до 24 км за менее чем 5 секунд.
Независимо от того, устраняете ли вы проблемы, связанные с FTTx, гибридными волоконными/коаксиальными кабелями, волоконными линиями между центральными офисами, или работаете над сетями регионального доступа или сетями доступа в сельской местности, прибор Fiber OneShot PRO является вашим первым инструментом при возникновении неисправности волокна.
Функция тестирования с помощью одной кнопки не требует никакой подготовки и может сократить среднее время, необходимое для выполнения задания, на 30 процентов.
от тестер нового клаа заполняет пробел между визуальными локаторами повреждений и рефлектометрами, легко и быстро определяя местоположение соединений с затуханием сигнала, неисправностей, связанных с высокими потерями, и разрывов в сети на основе одномодового волокна.
Этот передовой прибор для устранения неисправностей волокна — очень важный инструмент для специалистов, работающих с одномодовым волокном.Преимущества
Экономия времени — анализ волоконного соединения за менее чем пять секунд, что может привести к сокращению времени, необходимого для выполнения задания (до 30 процентов).
Легкость в использовании — отсутствие необходимости интерпретации противоречивых данных и функция тестирования с помощью одной кнопки не требуют никакой подготовки
Портативность — портативная прочная конструкция разработана для использования вне помещений
Возможности
- Измерение до 24 км волокна за считанные секунды
- Определение местоположения чрезмерных сгибов, сращиваний, дающих высокие потери, разрывов и загрязненных соединителей в одномодовом волокне
- Сохранение и хранение до 99 результатов тестирования для рассмотрения в будущем
- Подтверждение возможности подключения к каналу путем анализа волоконного соединения
- Определение местоположения появления ошибочных битов, вызванного загрязненными окончаниями волокон или низкокачественными соединительными проводами
- Создание отчетов о нескольких событиях (до девяти) одного волоконного соединения
Комментарии пользователей
- «Нет необходимости бегать между точкой неисправности и хабом»
- «Сократили время, необходимое для выполнения заданий, на вплоть до 30%»
- «Позволяет мне быстро получать сведения о состоянии волокна»
- «Порекомендовал своему начальнику купить такой прибор для бригады»
- «33% наших тестирований проходят в условиях отсутствия света. Этот прибор отлично подходит для проведения измерений в таких условиях»
- «Он легкий и портативный; это действительно хороший прибор»
Область применения
- Региональные компании-операторы Bell и поставщики услуг
- Операторы кабельного телевидения/операторы мультисервисных услуг
- Независимые и региональные телекоммуникационные компании, а также телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги в сельской местности
- Специалисты по работе с сетями на основе одномодового волокна
- Подрядчики
- Специалисты по установке сетей
- Сети крупных городов
- Сохранение и хранение до 99 результатов тестирования для рассмотрения в будущем
- Определение местоположения чрезмерных сгибов, сращиваний, дающих высокие потери, разрывов и загрязненных соединителей в одномодовом волокне
- Измерение до 24 км оптоволокна за считанные секунды
- Подтверждение возможности подключения к каналу путем анализа волоконного cоединения
- Создание отчетов о нескольких событиях (до девяти) одного волоконного соединения
- Определение местоположения появления ошибочных битов, вызванного загрязненными окончаниями волокон или низкокачественными соединительными проводами
Дополнительные фото (нажмите для увеличения)
Спецификация ¶
Модели
| FIBR-1-SHOTPRO | Только прибор Fiber OneShot PRO — включает в себя измеритель, SC-адаптер, компакт-диск с кратким справочным руководством на 22 языках, руководство и элементы питания |
|---|---|
| FIBR-1-KITPRO | Набор Fiber OneShot PRO-SC-Kit — включает в себя измеритель, SC-адаптер, 2-метровый коммутационный шнур UPC-UPC, кобуру, кейс, компакт-диск с кратким справочным руководством на 22 языках, руководство и элементы питания |
| FIBR-1-KITPRO-VF | Набор Fiber OneShot PRO-SC-Kit с локатором VisiFault — включает в себя измеритель, SC-адаптер, 2-метровый коммутационный шнур UPC-UPC, кобуру, кейс, компакт-диск с кратким справочным руководством на 22 языках, руководство и элементы питания, а также локатор VisiFault с 2,5-миллиметровым универсальным адаптером |
| FIBR-1-KITPRO-PM | Набор Fiber OneShot PRO-SC-Kit с прибором SimpliFiber Pro — включает в себя измеритель, SC-адаптер, 2-метровый коммутационный шнур UPC-UPC, кобуру, кейс, компакт-диск с кратким справочным руководством на 22 языках, руководство и элементы питания, а также измеритель оптической мощности SimpliFiber Pro и SC-адаптер |
| FIBR-1-PRO-LSPM | Набор Fiber OneShot PRO-SC-Kit с прибором SimpliFiber Pro и источником света — включает в себя измеритель, SC-адаптер, 2-метровый коммутационный шнур UPC-UPC, кобуру, кейс, компакт-диск с кратким справочным руководством на 22 языках, руководство и элементы питания, а также измеритель оптической мощности SimpliFiber Pro и источник света с длиной волны 1310/1550 нм |
| FIBR-1-KITPRO-VFPM | Набор Fiber OneShot PRO-SC-Kit с локатором VisiFault и прибором SimpliFiber Pro — включает в себя измеритель, SC-адаптер, 2-метровый коммутационный шнур UPC-UPC, кобуру, кейс, компакт-диск с кратким справочным руководством на 22 языках, руководство и элементы питания, а также локатор VisiFault с 2,5-миллиметровым универсальным адаптером и измеритель оптической мощности SimpliFiber Pro с SC-адаптером |
Аксессуары
| FIBR-AC-UAPC | 1-метровый коммутационный шнур UPC-APC |
|---|---|
| FIBR-UPC-CORD-2M | 2-метровый коммутационный шнур UPC-UPC |
| SC-адаптер | Волоконный SC-адаптер, прямоугольный, очищаемый |
| LC-адаптер | Волоконный LC-адаптер, прямоугольный, очищаемый |
| NFK3-LAUNCH | Возбуждающее и принимающее оптоволокно, 9/125 мкм, SC/UPC — SC/UPC, 130 м |
| NFK3-LAUNCH-ST | Возбуждающее и принимающее оптоволокно, 9/125 мкм, SC/UPC — ST/UPC, 130 м |
| NFK3-LAUNCH-LC | Возбуждающее и принимающее оптоволокно, 9/125 мкм, SC/UPC — LC/UPC, 130 м |
| NFK3-LAUNCH-FC | Возбуждающее и принимающее оптоволокно, 9/125 мкм, SC/UPC — FC/UPC, 130 м |
Fluke Fiber OneShot PRO
| Обнаружение работающего волокна | Обнаруживает оптические сигналы с длинами волн от 1250 нм до 1625 нм и отображает индикацию ACTIVE LINE <АКТИВНАЯ ЛИНИЯ> в случае наличия сигнала. После первого обнаружения каждые 3 с осуществляет поиск сигнала. Максимальная входная мощность: +7 дБ. |
|---|---|
| При загрязненных коннекторах | Если волокно не подсоединено или соединитель загрязнен, прибор для устранения неисправностей будет показывать значения 0 м |
| Обнаружение неисправностей, связанных с потерями | 1,5 дБ — пороговое значение по умолчанию |
| Максимальный измеряемый уровень обратного отражения | -24 дБ |
| Обнаружение неисправностей, связанных с отражением | Пороговое значение по умолчанию: -45 дБ (пользователь может выбирать значения от -24 дБ до -62 дБ с шагом в 1 дБ) |
| Типы тестируемого оптоволокна | Одномодовое 9/125 мкм |
| Разъём | Сменный адаптер SC, который можно чистить, полировка класса UPC |
| Скорость тестирования | Типовая продолжительность тестирования: 5 сек. |
| Точность определения расстояния | ± (1 м + 0,1% x длина) для неисправностей, связанных с отражением ± (3 м + 0,1% x длина) для неисправностей, не связанных с отражением |
| Максимальное количество показываемых неисправностей | 9 |
| Максимальное расстояние | Более 23 км |
| Классификация лазера | Класс 1 CDRH, соответствие стандарту EN 60825-2 |
| Длина волны выходного излучения | 1550 нм ± 20 нм при температуре 25 ºC |
| Фабричный интервал калибровки | Отсутствует |
| Автоотключение | Автоматически выключается по прошествии 5 минут, если не были нажаты никакие клавиши. Подсветка выключается первой |
| Диапазон показателя преломления тестируемого волокна | 1,45 - 1,5 (фабричная настройка по умолчанию 1,468) |
| Тип ЖК-монитора | С черно-белой подсветкой (сегменты) |
| Класс безопасности лазера | Класс 1 CDRH В соответствии со стандартом EN 60825-2 |
| Время работы от батарей | Более 1500 тестирований |
| Источник питания | 2 щелочные батареи типа AA (без зарядного устройства) |
| Электромагнитная совместимость | RU 61326-1:2004 |
| Высота над уровнем моря | 3 км |
| Ударная нагрузка | Испытание методом падения с высоты 1 метра |
| Вибрация | Случайн., 5 - 500 Гц, MIL-PRF- 28800F КЛАСС 2 |
| Влажность воздуха (без образования конденсата) | 95% (10ºC - 35ºC) 75% (35ºC - 40ºC) Неконтролируемо < 10°C |
| Температура хранения | От -20ºC до 60ºC |
| Температура эксплуатации | От 0ºC до 50ºC |
| Размеры | 17,5 см (В) 7,8 см (Ш) 3,8 см (Г) |
| Вес | 350 г (включая батареи) |
Соответствие стандартам
| Соответствует действующим требованиям Европейского Союза | Да |
|---|---|
| Соответствует определенным австралийским стандартам | Да |
| Зарегистрировано Канадской ассоциацией стандартов CSA C22.2, № 61010.1.04 | Да |
| Соответствует правилам Федерального агентства по связи (FCC), часть А, класс А | Да |
Сравнение

