0,9 мм simplex, PVC SM G652D, Corning fiber кабель (23) (2000м)
0.9мм simplex, PVC SM, Corning fiber кабель
Подробнее
Цена на товар:
Базовая цена
1 690.60 руб./м
Опт
1 580 руб./м
Много
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
широко распространенному волокну SMF-28e была применена уникальная технология NexCor®.
Новое волокноCorning® SMF-28e+ТМ совместимо со
всей линейкой предшествующих стандартных одномодовых волокон и сочетает в себе все их преимущества. Оптическое волокно SMF-28e+ТМ полностью соответствует стандарту ITU-T G.652.D. Оно разработано компанией Corning с целью достижения лучших параметров работы в городских сетях и сетях доступа, которые поддерживают известные широкополосные применения, в том числе сети «Волокно к дому» (FTTH), а также системы кабельного телевидения (CATV).
Как и другие волокна компании Corning волокно SMF-28e+ соответствует или превосходит самые строгие отраслевые стандарты, включая:
• ITU-T G.652 (таблицы A, B, C и D);
• IEC Specifications 60793-2-50 Type B1.3;
• TIA/EIA 492-CAAB;
• Telcordia's GR-20-CORE
• ISO 11801 OS2.
Кабель
Диаметр кабеля | 0.9 мм |
---|---|
Волокно | SM, 9/125 мкм |
Покрытие волокна (лак) | 250 мкм |
Буферное покрытие | 0.9 мм |
Предел прочности на разрыв (кратковременное натяжение) | 6 N |
Материал оболочки | PVC (ПВХ) |
Маркировка | Диаметр сердцевины/Диаметр оболочки/Диаметр внешней оболочки/метраж |
Среднее затухание на волне 1310нм, дБ/км | 0.33 |
Среднее затухание на волне 1550нм, дБ/км | 0,19 |
Примерная длина на катушке | 2 км |
Цвет | Желтый |
Допустимый радиус изгиба | 30 мм |
Вес, кг/км | 0,85 |
Температурный диапазон | От -20°С до +60°С |
Волокно Corning SM
Тип волокна | Corning SMF-28e+ |
---|---|
Соответствие стандартам | • ITU-T G.652 (таблицы A, B, C и D); • IEC Specifications 60793-2-50 Type B1.3; • TIA/EIA 492-CAAB; • Telcordia's GR-20-CORE • ISO 11801 OS2. |
Затухание в волокне, дБ/км | 1310нм: 0,33 – 0,35 1383нм: 0,31 – 0,35 1490нм: 0,21 – 0,24 1550нм: 0,19 – 0,20 1625нм: 0,20 – 0,23 |
Затухание при изгибе, радиус оправки | 32мм, 1виток, 1550нм 50мм, 100витков, 1310нм, 1550нм 60мм, 100витков, 1625нм |
Прирост затухания при изгибе, дБ | ≤0,03 (для выше описанных сочетаний параметров) |
Длина волны отсечки в кабеле | 1260нм |
Диаметр модового пятна, мкм | 1310нм: 9,2 ± 0,4 1550нм: 10,4 ± 0,5 |
Дисперсия, пс/(нм*км) | 1550нм: ≤18 1625нм: ≤22 |
Длина волны с нулевой дисперсией (λ0) | 1304 нм ≤λ0 ≤1324 нм |
Крутизна нулевой дисперсии (S0), пс/(нм2*км) | ≤0,092 |
Поляризационная модовая дисперсия (ПМД), пс/√км | ПМД протяженной линии ≤0,06 Максимальное значение ПМД в волокне ≤0,1 |
Собственный изгиб волокна | ≥ 4,0м радиус кривизны |
Диаметр оболочки | 125,0 ± 0,7 мкм |
Неконцентричность сердцевины и оболочки | ≤0,5 мкм |
Некруглость оболочки | ≤0,7% |
Диаметр покрытия | 245 ± 5мкм |
Неконцентричность оболочки покрытия | 12 мкм |
Зависимость от температуры, дБ/км (для 1310нм, 1550нм, 1625нм) | от -60°C до +85°C* ≤0,05 |
Циклическое воздействие температуры и влажности, дБ/км (для 1310нм, 1550нм, 1625нм) | от -10°C до +85°C, до отн. влажности 98% ≤0,05 |
Погружение в воду, дБ/км (для 1310нм, 1550нм, 1625нм) | 23°C ± 2°C ≤0,05 |
Старение под действием тепла, дБ/км (для 1310нм, 1550нм, 1625нм) | 85°C ± 2°C* ≤0,05 |
Диаметр сердцевины | 8,2мкм |
Диапазон рабочих температур | От -60°C до + 85°C |
Числовая апертура | 0,14 |
Длина волны нулевой дисперсии | 1317 |
Наклон кривой дисперсии в точке обращения в ноль | 0,088 пс/(нм2хкм) |
Эффективный показатель преломления для группы волн | 1310нм для 1,4676 1550нм для 1,4682 |
Параметр старения волокна | 20 |
Параметр силы снятия покрытия | Сухое: 3,0Н Мокрое, 14дней в воде при комнатной температуре: 3,0 Н |
Рэлеевский коэф. рассеивания для длительного импульса | 1310нм: -77дБ 1550нм: -82дБ |
Задать вопрос
Оплата и Доставка
Способы оплаты:
- Наличными в офисе
- Оплата на расчетный счет.
Доставка осуществляется транспортными компаниями:
- DPD
- Major Express
- Деловые линии
Доставку другими ТК можно обсудить с менеджерами нашей компании.
Для самовывоза заказа из офиса требуется доверенность, либо печать от организации.
Если у вас остались вопросы по оплате и доставке - будем рады на них ответить по телефону: +7 (495) 970-11-77
Задать вопрос
Новости компании
Все новости
29 Декабря 2020
С наступающим Новым годом и Рождеством!
10 Сентября 2020
Нашей компании исполняется 14 лет!
Обзоры оборудования
Все oбзоры