INNO Instrument IFS-15S автоматический сварочный аппарат
FIBERTOOL - официальный дилер компании INNO Instrument в РФ.
Сварочный аппарат оптоволокна IFS-15S от компании INNO Instrument оснащен системой выравнивания волокон по сердцевине, дополненной инновационной разработкой - цифровым анализом выравнивания волокон (DACAS). Значительным нововведением является совместимость с широким спектром волокон, используемых в сетях FTTx, плоским кабелем и волоконными перемычками. INNO Instrument IFS-15S оснащён несъёмными зажимами на каретках и может использоваться для любых приложений FTTx, кроме сварных коннекторов. Функционал аппарата простирается на волокна, пигтейлы, патчкорды и дроп-кабель до 3 мм диаметром. Печь может усаживать защитные гильзы диаметром до 6 мм и длиной до 60 мм. Портативный IFS-15S может использоваться как в сетях FTTx, так и в магистральных волоконно-оптических системах передачи. Аппарат полностью удовлетворяет Правилам применения устройств для сварки оптических волокон Российской Федерации.
Один из самых надежных сварочных аппаратов на рынке телекоммуникаций INNO IFS-15S приносит еще больше удобства для клиентов, которые работают в данной области.
INNO Instrument IFS-15S: особенности
- удобный графический интерфейс
- компактные размеры - вес 1.82 кг (без батареи)
- высокая точность сращивания
- USB порт — легко модернизировать программное обеспечение
- метод сращивания: DACAS
- сменный универсальный держатель волокна
- быстрое оптимизированное меню
Состав поставки | Фото | Количество |
---|---|---|
Сварочный аппарат IFS-15S | ![]() | 1 |
Скалыватель Inno Instrument VF-15H | ![]() | 1 |
Литий-ионная аккумуляторная батарея LBT-40 | ![]() | |
Внешний блок питания/ зарядное устройство | ![]() | |
Дата-кабель | ![]() | |
Шнур от прикуривателя | ![]() | |
Шнур сетевой | ![]() | |
Электроды запасные (одна пара) | ![]() | |
Диск с ПО | ![]() | |
Ремень наплечный | ![]() | |
Лоток для КДЗС | ![]() | |
Транспортировочный кейс | ![]() |
Сварка | |
Калибровка дуги | Автоматический контроль и калибровка дуги во всех программах AUTO |
Диаметр покрытия свариваемого волокна | 100 ~ 1000 мкм |
Просмотр места сварки | Да |
Диаметр свариваемого волокна | 0.25mm/0.9mm/2.0mm/2.4mm/3.0mm /Шлейф |
Увеличение места сварки | 300х по одной оси; 180х при просмотре одновременно по двум осям. |
Время сварки | 7 сек (SM quick mode - быстрый режим) |
Типы свариваемых волокон | SM (ITU-TG.652) / MM (ITU-TG.651) / DS (ITU-TG.653) / NZDS (МСЭ-TG.655) / ITU-TG.657A/ITU-TG.657B |
Оценка потерь на сварном соединении | Да |
Средние (типичные) потери на сварном соединении | SM: 0.02dB/MM: 0.01dB/DS: 0.04dB/NZDS: 0.04dB/G.657: 0,02 дБ (ITU-T Standard) |
Обратные потери | >> 60dB |
Функция внесения потерь в месте cварки | 0,1 дБ -20 дБ (0,1 дБ шаг) |
Длина зачистки волокна | 8 ~ 16 мм (покрытие до 250-1000 мкм) |
Тип сведения волокон | По сердцевине (core), по оболочке волокна (clad), ручной (manual), с предварительно заданным затуханием (0...20 дБ с шагом 0.1 дБ) |
Распознавание типов волокон | SM, MM, DS, NZDS |
Программы сварки | Максимально возможных 64, предустановленных 24 |
Тип держателя волокна | Универсальный сменный |
Ресурс электродов | 2500 сварок |
Термоусадочная печка | |
Время термоусадки | 35 сек |
Программы термоусадки | 32 |
Совместимые КДЗС | 10/20/30/40/50/60 мм |
Количество печек | 1 |
Автостарт печки | Да |
Экран | |
Тип | LCD |
Диагональ | 4,3" |
Цветной, с высоким разрешением | Да |
Возможность работать на аппарате с двух сторон | Да |
Защита поверхности | Ударопрочное стекло |
Батарея | |
Ресурс батареи | 157 циклов сварки/усадки, батарея 4200 мА/ч |
Напряжение питания | DC 18 В |
Технология | Литий-ионная |
Дополнительные возможности | |
Интерфейсы | USB 2.0/RS232 (для хранения и модернизация) |
Механическое испытание на растяжение | Да, 0.96 - 2.25 Н (стандартная) |
Память | 100 результатов |
Просмотр места сварки | 2 камеры |
Язык | Английский; Русский |
Обновление ПО через Интернет | Да |
Тип меню | Эксклюзивные программы / Стандартные программы для печи |
Условия работы | |
Рабочая температура | От -10 до +50 °С |
Температура хранения | От -40 до +80 °С, для батареи -20 до +30°С |
Высота над уровнем моря | 0-5000 м |
Относительная влажность | 0-95% |
Размеры и масса | |
Габариты | 155×130×137 мм |
Масса | 1.82 кг без аккумулятора |
Цвет корпуса | Красный |
Способы оплаты:
- Наличными в офисе
- Оплата на расчетный счет.
Доставка осуществляется транспортными компаниями:
- DPD
- Major Express
- Деловые линии
Доставку другими ТК можно обсудить с менеджерами нашей компании.
Для самовывоза заказа из офиса требуется доверенность, либо печать от организации.
Если у вас остались вопросы по оплате и доставке - будем рады на них ответить по телефону: +7 (495) 970-11-77